RB80H_8
Lastnosti & prednosti produkta
• Različna področja aplikacije
• Popolnoma odporna proti vandalizmu zaradi integriranega spoja
• Hitra in preprosta namestitev, po potrebi tudi premestitev in odstranitev
| Nivo zadrževanja | H1 |
| Delovna širina | W4 |
| Indeks neugodnih pospeškov | ASI B |
| Način gradnje | samostoječ |
| Zaključni element | RB80_4T (2 x M24 kemična ampula) ali RB80_7T (2 x M24 kemična ampula) |
| Dimenzije DxŠxV [cm] | 800 x 56 x 80 |
| Teža [kg] | 4.000 |
| Kos/kamion (24 t) | 6 kos |
| Minimalna dolžina postavitve | 112 m |
| Radij | r ≥ 108 m, manjši radij v kombinaciji z RB80_4 in RB80_2 |
| Kakovost betona | C30/37, kategorija izpostavljenosti glede na nacionalne zahteve |
| Povezava/vidni kovinski deli | Integrirani, vidni deli so galvansko zaščiteni |
| CE certifikat | da |
